Update History

Showing 100 of 5417 total update attempts | Background Worker: ENABLED

Feed ID Started Duration Posts Added
r-twincities 2026-10-15 03:01 0.6s 1
hn-best 2026-10-15 03:00 7.3s 5
ig-roadrunnercup 2026-10-15 01:00 26.3s 3
r-minneapolis 2026-10-15 00:15 1.0s 1
fb-utepils 2026-10-14 21:17 10.0s 1
ig-recoverybikeshop 2026-10-14 21:16 13.2s 1
ig-versusraceteam 2026-10-14 21:13 10.8s 2
ig-angrycatfish 2026-10-14 21:11 7.1s 1
ig-perennialcycle 2026-10-14 21:10 20.6s 2
ig-bikingwithbaddies 2026-10-14 21:10 8.9s 1
ig-geno_atb 2026-10-14 21:01 7.6s 1
r-myog 2026-10-14 20:15 0.9s 1
r-twincities 2026-10-14 20:01 0.6s 1
hn-best 2026-10-14 20:00 6.0s 10
r-ezraklein 2026-10-14 16:15 1.0s 1
r-selfhosted 2026-10-14 13:30 1.5s 1
r-myog 2026-10-14 13:15 0.9s 1
r-twincities 2026-10-14 13:01 0.5s 1
hn-best 2026-10-14 13:00 5.0s 5
ig-behindbarsbicycleshop 2026-10-14 10:11 29.7s 1
ig-bonesawcyclingcollective 2026-10-14 10:09 5.8s 1
r-ezraklein 2026-10-14 09:15 0.7s 1
r-cyclingmsp 2026-10-14 08:30 0.7s 1
r-selfhosted 2026-10-14 06:30 1.0s 1
digest-myog 2026-10-14 06:15 0.3s 1
r-myog 2026-10-14 06:15 1.0s 1
digest-hn 2026-10-14 06:00 0.4s 1
hn-best 2026-10-14 06:00 2.8s 1
ig-roadrunnercup 2026-10-14 05:03 18.5s 1
hn-best 2026-10-14 03:00 2.7s 2
nasa-apod 2026-10-14 01:10 2.5s 2
r-myog 2026-10-13 23:15 1.0s 1
bike-daily-digest 2026-10-13 22:03 0.5s 1
ig-unsanctioned-rides 2026-10-13 22:02 9.6s 4
ig-fastcasualmpls 2026-10-13 22:00 10.1s 1
ig-greaseragbikes 2026-10-13 21:22 7.4s 1
fb-utepils 2026-10-13 21:17 5.9s 1
ig-recoverybikeshop 2026-10-13 21:16 7.1s 4
ig-coldfrontracing 2026-10-13 21:15 8.5s 5
ig-handupracing 2026-10-13 21:15 9.2s 4
ig-joyfulridersclub 2026-10-13 21:14 7.8s 3
ig-versusraceteam 2026-10-13 21:13 9.8s 3
ig-angrycatfish 2026-10-13 21:11 7.3s 3
ig-bonesawcyclingcollective 2026-10-13 21:11 7.7s 4
ig-perennialcycle 2026-10-13 21:10 6.1s 4
ig-bikingwithbaddies 2026-10-13 21:10 7.9s 2
ig-behindbarsbicycleshop 2026-10-13 21:10 7.3s 4
ig-ez-bikeclub 2026-10-13 21:04 12.3s 3
ig-midwestdirtlegion 2026-10-13 21:02 7.8s 3
ig-geno_atb 2026-10-13 21:01 8.7s 2
r-minneapolis 2026-10-13 20:15 0.6s 1
hn-best 2026-10-13 20:00 3.1s 9
ig-piecycleclub 2026-10-13 19:15 9.4s 4
r-cyclingmsp 2026-10-13 18:30 0.7s 1
ig-tangletownbike 2026-10-13 18:25 10.7s 3
r-selfhosted 2026-10-13 16:30 0.9s 1
r-myog 2026-10-13 16:15 2.0s 1
hn-best 2026-10-13 13:00 11.2s 7
r-ezraklein 2026-10-13 12:15 0.6s 3
r-cyclingmsp 2026-10-13 11:30 0.8s 1
r-selfhosted 2026-10-13 09:30 0.6s 1
r-myog 2026-10-13 09:15 1.0s 1
digest-minneapolis 2026-10-13 06:15 0.3s 1
digest-hn 2026-10-13 06:00 0.5s 1
hn-best 2026-10-13 06:00 3.0s 2
hn-best 2026-10-13 03:00 3.1s 3
r-minneapolis 2026-10-12 23:15 1.5s 2
bike-daily-digest 2026-10-12 22:01 0.5s 1
ig-roadrunnercup 2026-10-12 22:01 8.3s 2
ig-unsanctioned-rides 2026-10-12 22:01 22.4s 3
ig-ez-bikeclub 2026-10-12 22:00 7.1s 1
ig-midwestdirtlegion 2026-10-12 22:00 2.4s 1
ig-bikingwithbaddies 2026-10-12 22:00 3.5s 1
r-cyclingmsp 2026-10-12 21:30 0.8s 2
fb-utepils 2026-10-12 21:17 10.3s 1
ig-recoverybikeshop 2026-10-12 21:16 2.3s 1
ig-versusraceteam 2026-10-12 21:13 3.2s 2
ig-angrycatfish 2026-10-12 21:11 2.7s 1
ig-perennialcycle 2026-10-12 21:10 2.9s 1
ig-bikingwithbaddies 2026-10-12 21:10 3.8s 1
ig-geno_atb 2026-10-12 21:01 3.4s 1
hn-best 2026-10-12 20:00 3.6s 7
r-selfhosted 2026-10-12 19:30 1.0s 1
r-myog 2026-10-12 19:15 1.0s 2
ig-piecycleclub 2026-10-12 19:15 3.1s 1
r-twincities 2026-10-12 19:01 0.6s 1
r-minneapolis 2026-10-12 16:15 0.6s 1
r-cyclingmsp 2026-10-12 14:30 0.6s 1
hn-best 2026-10-12 13:00 5.3s 7
r-selfhosted 2026-10-12 12:30 0.7s 1
r-ezraklein 2026-10-12 08:15 0.6s 1
digest-cyclingmsp 2026-10-12 07:30 0.3s 1
seang 2026-10-12 07:23 0.8s 1
digest-hn 2026-10-12 06:00 0.4s 1
hn-best 2026-10-12 03:00 3.7s 6
r-cyclingmsp 2026-10-12 00:30 0.7s 1
nasa-apod 2026-10-12 00:10 1.6s 1
r-myog 2026-10-11 22:15 1.1s 3
r-twincities 2026-10-11 22:01 0.6s 1
bike-daily-digest 2026-10-11 22:01 0.4s 1

more