Facebook: Utepils Cycling

ID Type Limit Status Last Update Next Update
fb-utepils facebook 4 Enabled 22 hours ago 1 hour from now
Posts History Gallery Config RSS JSON

Update History

Showing 100 of 369 total update attempts | Background Worker: ENABLED

Started Duration Posts Added
2026-11-12 21:17 6.7s 0
2026-11-11 21:17 8.1s 0
2026-11-10 21:17 9.4s 0
2026-11-09 21:17 5.3s 0
2026-11-08 21:17 6.7s 0
2026-11-07 21:17 6.0s 1
2026-11-06 21:17 6.4s 0
2026-11-05 21:17 20.9s 0
2026-11-04 21:17 10.1s 0
2026-11-03 21:17 5.9s 0
2026-11-02 21:17 5.5s 0
2026-11-01 22:17 22.2s 2
2026-10-31 21:17 9.8s 0
2026-10-30 21:17 6.2s 0
2026-10-29 21:17 4.2s 0
2026-10-28 21:17 7.0s 0
2026-10-27 21:17 6.4s 0
2026-10-26 21:17 5.1s 1
2026-10-25 21:17 11.4s 1
2026-10-24 21:17 8.6s 3
2026-10-23 21:17 5.3s 0
2026-10-22 21:17 8.4s 0
2026-10-21 21:17 4.2s 0
2026-10-20 21:17 4.8s 0
2026-10-19 21:17 4.9s 0
2026-10-18 21:17 9.6s 0
2026-10-17 21:17 9.5s 3
2026-10-16 21:17 6.9s 1
2026-10-15 21:17 5.2s 0
2026-10-14 21:17 10.0s 1
2026-10-13 22:01 6.0s 0
2026-10-13 21:17 5.9s 1
2026-10-12 22:00 4.5s 0
2026-10-12 21:17 10.3s 1
2026-10-11 22:00 4.8s 1
2026-10-11 21:17 6.0s 1
2026-10-10 22:00 5.1s 0
2026-10-10 21:17 12.9s 0
2026-10-09 22:00 7.6s 0
2026-10-09 21:17 6.8s 1
2026-10-08 22:00 6.0s 0
2026-10-08 21:17 6.6s 0
2026-10-07 22:00 9.3s 0
2026-10-07 21:17 8.0s 0
2026-10-06 22:00 6.0s 0
2026-10-06 21:17 6.2s 1
2026-10-05 22:00 7.1s 0
2026-10-05 21:17 5.1s 1
2026-10-04 22:04 33.6s 0
2026-10-04 21:17 33.8s 0
2026-10-03 22:00 5.8s 0
2026-10-03 21:17 5.3s 1
2026-10-02 22:00 4.7s 0
2026-10-02 21:17 6.0s 0
2026-10-01 22:00 6.7s 0
2026-10-01 21:17 6.9s 1
2026-09-30 22:00 7.7s 0
2026-09-30 21:17 5.2s 1
2026-09-29 22:00 5.4s 0
2026-09-29 21:17 5.7s 1
2026-09-28 22:00 10.8s 0
2026-09-28 21:17 4.6s 0
2026-09-27 22:00 5.9s 0
2026-09-27 21:17 7.9s 0
2026-09-26 22:00 6.1s 0
2026-09-26 21:17 7.9s 0
2026-09-25 22:00 8.0s 0
2026-09-25 21:17 6.6s 2
2026-09-24 22:00 6.6s 0
2026-09-24 21:17 5.0s 0
2026-09-23 22:00 4.5s 0
2026-09-23 21:17 4.1s 0
2026-09-22 22:00 7.0s 0
2026-09-22 21:17 4.9s 0
2026-09-21 22:00 7.2s 0
2026-09-21 21:17 5.2s 0
2026-09-20 22:00 5.6s 0
2026-09-20 21:17 27.3s 2
2026-09-19 22:00 4.7s 0
2026-09-19 21:17 7.3s 0
2026-09-18 22:00 5.7s 0
2026-09-18 21:17 9.6s 1
2026-09-17 22:00 6.0s 0
2026-09-17 21:17 6.4s 0
2026-09-16 22:00 8.8s 0
2026-09-16 21:17 6.1s 0
2026-09-15 22:00 11.3s 0
2026-09-15 21:17 6.4s 0
2026-09-14 22:00 6.2s 0
2026-09-14 21:17 6.2s 0
2026-09-13 22:00 8.0s 0
2026-09-13 21:17 9.6s 2
2026-09-12 22:00 6.8s 0
2026-09-12 21:17 7.1s 1
2026-09-11 22:00 5.2s 0
2026-09-11 21:17 7.4s 1
2026-09-10 22:00 5.3s 0
2026-09-10 21:17 9.9s 0
2026-09-09 22:00 11.3s 0
2026-09-09 21:17 7.3s 0

more