Mail: Minneapolis City Newsletters

ID Type Limit Status Last Update Next Update
email-ward3 email 20 Enabled 41 minutes ago 23 hours from now
Posts History Gallery Config RSS JSON

Update History

Showing 100 of 104 total update attempts | Background Worker: ENABLED

Started Duration Posts Added
2026-11-02 05:00 2.5s 0
2026-11-01 06:00 1.9s 0
2026-10-31 05:00 2.3s 1
2026-10-30 05:00 2.2s 1
2026-10-29 05:00 3.1s 0
2026-10-28 05:00 2.3s 0
2026-10-27 05:00 2.5s 0
2026-10-26 05:00 2.9s 0
2026-10-25 05:00 2.7s 0
2026-10-24 05:00 2.5s 1
2026-10-23 05:00 2.7s 1
2026-10-22 05:00 2.8s 0
2026-10-21 05:00 3.6s 0
2026-10-20 05:00 2.8s 1
2026-10-19 05:00 2.3s 0
2026-10-18 05:00 2.3s 0
2026-10-17 05:00 2.6s 1
2026-10-16 05:00 2.5s 1
2026-10-15 05:00 2.4s 0
2026-10-14 05:00 3.0s 0
2026-10-13 05:00 2.8s 0
2026-10-12 05:00 2.8s 0
2026-10-11 05:00 2.7s 0
2026-10-10 05:00 2.6s 1
2026-10-09 05:00 2.8s 1
2026-10-08 05:00 2.5s 1
2026-10-07 05:00 2.5s 0
2026-10-06 05:00 2.9s 0
2026-10-05 05:00 2.4s 0
2026-10-04 05:00 2.4s 0
2026-10-03 05:00 2.6s 1
2026-10-02 05:00 2.2s 1
2026-10-01 05:00 2.4s 0
2026-09-30 05:00 2.2s 0
2026-09-29 05:00 2.6s 0
2026-09-28 05:00 2.5s 0
2026-09-27 05:00 2.2s 0
2026-09-26 05:00 2.3s 1
2026-09-25 05:00 2.5s 1
2026-09-24 05:00 16.3s 0
2026-09-23 05:00 3.2s 0
2026-09-22 05:00 3.0s 0
2026-09-21 05:00 2.5s 0
2026-09-20 05:00 1.9s 0
2026-09-19 05:00 2.2s 1
2026-09-18 05:00 2.1s 1
2026-09-17 05:00 2.9s 0
2026-09-16 05:00 3.0s 0
2026-09-15 05:00 2.4s 0
2026-09-14 05:00 2.0s 0
2026-09-13 05:00 3.6s 0
2026-09-12 05:00 2.7s 1
2026-09-11 05:00 1.8s 1
2026-09-10 05:00 2.1s 0
2026-09-09 05:00 2.2s 0
2026-09-08 05:00 2.3s 0
2026-09-07 05:00 2.8s 0
2026-09-06 05:00 1.9s 1
2026-09-05 05:00 1.8s 0
2026-09-04 05:00 2.3s 1
2026-09-03 05:00 2.4s 0
2026-09-02 05:00 2.6s 0
2026-09-01 05:00 8.3s 0
2026-08-31 05:00 3.3s 0
2026-08-30 05:00 2.6s 0
2026-08-29 05:00 2.5s 1
2026-08-28 05:00 2.5s 1
2026-08-27 05:00 3.1s 0
2026-08-26 05:00 3.7s 0
2026-08-25 05:00 2.8s 0
2026-08-24 05:00 3.2s 0
2026-08-23 05:00 2.6s 1
2026-08-22 05:00 2.7s 1
2026-08-21 05:00 2.6s 1
2026-08-20 05:00 2.9s 0
2026-08-19 05:00 3.0s 0
2026-08-18 05:00 3.3s 1
2026-08-17 05:00 2.8s 0
2026-08-16 05:00 4.0s 0
2026-08-15 05:00 2.7s 1
2026-08-14 05:00 2.8s 1
2026-08-13 05:00 5.6s 1
2026-08-12 05:00 5.4s 0
2026-08-11 05:00 2.6s 0
2026-08-10 05:00 2.7s 0
2026-08-09 05:00 5.8s 0
2026-08-08 05:00 3.8s 2
2026-08-07 05:00 4.7s 1
2026-08-06 05:00 3.3s 0
2026-08-05 19:03 3.4s 0
2026-08-05 12:03 5.4s 0
2026-08-05 05:03 3.2s 0
2026-08-04 22:03 3.2s 0
2026-08-04 15:03 4.1s 0
2026-08-04 08:03 6.3s 0
2026-08-04 01:03 3.2s 0
2026-08-03 18:03 3.4s 0
2026-08-03 11:03 3.9s 0
2026-08-03 04:03 3.4s 0
2026-08-02 21:03 4.6s 0

more